<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienkredite/ Baufinanzierungen</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-kredite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-kredite.com</link>
	<description>Wissenswertes zu Immobilien, Eigenheim und deren Finanzierungen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prüfung von Warmwasseranlagen Pflicht für Vermieter</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/prufung-von-warmwasseranlagen-pflicht-fur-vermieter/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/prufung-von-warmwasseranlagen-pflicht-fur-vermieter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 13 Prozent des gesamten Energiebedarfs, benötigt die Trinkwasseraufbereitung nach der Heizung die zweithöchste Strommenge in einem privaten Haushalt. Rund 122 Liter Trinkwasser verbraucht eine Privatperson pro Tag. Für Vermieter ergibt sich daraus eine besonders hohe Verantwortung, für die &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/prufung-von-warmwasseranlagen-pflicht-fur-vermieter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Mit rund 13 Prozent des gesamten Energiebedarfs, benötigt die Trinkwasseraufbereitung nach der Heizung die zweithöchste Strommenge in einem privaten Haushalt. Rund 122 Liter Trinkwasser verbraucht eine Privatperson pro Tag. Für Vermieter ergibt sich daraus eine besonders hohe Verantwortung, für die Instandhaltung der Wasseranlage und die Garantie einer gleich bleibenden Wasserqualität. Mit der im November vergangenen Jahres in Kraft getretenen Gesetzesänderung werden Vermieten inzwischen auch verpflichtet, die zentrale Anlage der Warmwasserinstallation auf eventuell vorhandene Legionellen (Bakterien) untersuchen zu lassen, sobald mindestens drei Wohnungen über eine solche Anlage versorgt werden. Die Ergebnisse der Untersuchung müssen jährlich beim zuständigen Gesundheitsamt gemeldet werden. Die regelmäßige Untersuchung ist wichtig, da die Erwärmung und Abkühlung, wie sie in Rohren eines Warmwasseraufbereiters mehrmals täglich stattfindet, die Vermehrung verschiedener Bakterien und Pilze begünstigt. Kommt ein Vermieter dieser Pflicht nicht nach, kann sich daraus im Fall einer darauf zurückzuführenden Erkrankung, ein hoher Schadensersatzanspruch ergeben. Nach umfangreichen Untersuchungen der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft, zusammen mit der Technischen Universität München wird empfohlen, bei anstehenden Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen in diesem Bereich den Austausch der Anlage gegen ein dezentrales System zu erwägen. Dies ist nicht nur hygienisch sicherer, sondern arbeitet auch kostengünstig, da jeweils geringere Wassermengen erwärmt und diese schneller verbraucht werden.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/prufung-von-warmwasseranlagen-pflicht-fur-vermieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passivhaustagung in Hannover</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/passivhaustagung-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/passivhaustagung-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Vom 4. bis 5. Mai präsentierte die Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung (HEA), gemeinsam mit dem Bauratgeber Deutschland, in Hannover zum 16. mal die Passivhaustagung. Während dieser zwei Tage informierten die beiden Gesellschaften über energiesparendes Bauen, energetisch sinnvolle Sanierungen und über &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/passivhaustagung-in-hannover/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vom 4. bis 5. Mai präsentierte die Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung (HEA), gemeinsam mit dem Bauratgeber Deutschland, in Hannover zum 16. mal die Passivhaustagung. Während dieser zwei Tage informierten die beiden Gesellschaften über energiesparendes Bauen, energetisch sinnvolle Sanierungen und über den Aufbau und die Vorteile von Passivhäusern. &#8220;Wer heutzutage neu baut, interessiert sich von Anfang an für niedrige Betriebskosten, erneuerbare Energien und sparsame Haustechnik&#8221;, erklärt Jan Schwalme, der Betreiber des Bauratgebers. Nicht nur zu Schonung der Umwelt, auch aus Gründen der Kostenreduzierung interessieren sich immer mehr Bauherren und Immobilienbesitzer für Energieeffizienz beim Bau. Die Initiatoren der Passivhaustage können in dem Bereich auf langjährige Erfahrungen zurück greifen. So berichtet der Bauratgeber Deutschland auf 50 verschiedenen regionalen Portalen über die Themen Hausbau, Sanierung, Energieeinsparung und staatliche Förderung. Das eröffnet zukünftigen Bauherren, die nicht an den Tagungen in Hannover teilnehmen konnten, die Möglichkeit sich auf ihrem Regional-Portal über energiesparende Modernisierung und die für die jeweilige Region angebotenen Fördermittel zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/passivhaustagung-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stärkung des Vermieterrechts noch ungewiss</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/starkung-des-vermieterrechts-noch-ungewiss/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/starkung-des-vermieterrechts-noch-ungewiss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich in den vergangenen Jahren die Mietausfälle aufgrund von Mietbetrügern auf rund 2,4 Milliarden Euro erhöht haben, sollte eine Veränderung des Mietrechts den Schutz der Vermieter stärken. Dies war seit Jahren gefordert worden, da rund 80 Prozent der vermieteten &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/starkung-des-vermieterrechts-noch-ungewiss/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nachdem sich in den vergangenen Jahren die <a title="Mietausfallversicherung: Absicherung gegen Mietnomaden" href="http://www.immobilien-kredite.com/mietausfallversicherung-absicherung-gegen-mietnomaden/">Mietausfälle aufgrund von Mietbetrügern</a> auf rund 2,4 Milliarden Euro erhöht haben, sollte eine Veränderung des Mietrechts den Schutz der Vermieter stärken. Dies war seit Jahren gefordert worden, da rund 80 Prozent der vermieteten Immobilien <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de">durch Kredite finanziert</a> sind und Vermieter durch die fehlenden Mieteinnahmen häufig nicht in der Lage sind, ihre Kredite pünktlich zu tilgen. Bei der Neuauflage des Mietrechts sollte zum Beispiel vereinbart werden, dass mit der Miete im Rückstand befindliche Mieter gerichtlich gezwungen werden können, schon während des laufenden Gerichtsprozesses um die Mietzahlung, die noch nicht gezahlten Mieten auf einem Treuhandkonto zu hinterlegen. Damit soll vermieden werden, dass Vermieter zwar Gerichtsprozesse gegen säumige Mieter gewinnen, aber trotzdem kein Geld bekommen, wenn diese nach der Urteilsverkündung angeben, kein Geld zu haben. Außerdem sollen Räumungsklagen zukünftig schneller möglich sein. Ein lückenloser Schutz gegen Betrüger und Mietnomaden wird allerdings auch das neue Gesetz nicht bieten. Auch ist noch unklar, wann es überhaupt in Kraft treten soll. Wer sicher gehen will, sollte sich um eine Mietausfallversicherung kümmern. Diese ersetzt die Mieten bei Nicht-Zahlung und übernimmt Kosten für eventuell entstandene Schäden der zahlungsunfähigen Mieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/starkung-des-vermieterrechts-noch-ungewiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radioaktivität in Lehmhäusern</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/radioaktivitat-in-lehmhausern/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/radioaktivitat-in-lehmhausern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Lehm gilt als wichtiger Öko-Baustoff, da er ohne technisch aufwändige Aufbereitung zur Verfügung steht und günstige Eigenschaften für das Wohnklima hat. Allerdings ist das wohnen in einem Lehmhaus nicht so gesundheitsfördernd, wie bisher angenommen wurde. Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts München haben &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/radioaktivitat-in-lehmhausern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lehm gilt als wichtiger Öko-Baustoff, da er ohne technisch aufwändige Aufbereitung zur Verfügung steht und günstige Eigenschaften für das Wohnklima hat. Allerdings ist das wohnen in einem Lehmhaus nicht so gesundheitsfördernd, wie bisher angenommen wurde. Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts München haben Lehmhäuser in Chin und Deutschland genauer untersucht und dabei radioaktive Strahlung in allen Lehm-Häusern ermittelt. Auch Fachwerkhäuser in Deutschland, die nur zu einem Teil aus Lehm bestanden, wiesen höhere Strahlenwerte auf, als Häuser ohne Lehmwände. Die Hochrechnung der gemessen Werte ergab, dass Bewohner die sich jeden Tag rund 10 Stunden in einem solchen Haus aufhalten, einer Strahlendosis von 1,6 Millisievert pro Jahr ausgesetzt sind. Das liegt zwar noch unter den empfohlenen Richtwerten von 3 Millisievert pro Jahr, allerdings handelte es sich bei den für die Untersuchung genutzten Häusern zum einen um leer stehende Gebäude, die gut durchlüftet waren, zum anderen bestanden jeweils nur zwei Wände und die Decke aus Lehm. Für ein Haus das bewohnt ist und bei dessen Bau für alle vier Wände Lehm verwendet wurde, liegt die Strahlenbelastung bei rund 4,6 Millisievert und damit weit über dem was als gesundheitlich unbedenklich gilt. Da die höhere Radioaktivität die Atemluft belastet, steigt vor allem die Gefahr an Lungenkrebs zu erkranken. Als Ursache für die höhere Radioaktivität gilt das Thorium, dass im Lehm enthalten ist. Zerfällt das Element entsteht das radioaktive Isotop Thoron. Dies ist zwar ein normaler Vorgang und in kleinem Rahmen auch nicht schädlich. Sind Menschen dieser Belastung jedoch über Jahre dauerhaft ausgesetzt, steigt die Gefahr einer Krebserkrankung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/radioaktivitat-in-lehmhausern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienboom verursacht Wohnungsnot</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/immobilienboom-verursacht-wohnungsnot/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/immobilienboom-verursacht-wohnungsnot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Der durch die Finanz- und Eurokrise ausgelöste Immobilienboom, hat inzwischen in einigen Gegenden Deutschlands zu einer Wohnungsnot geführt. Vor allem in den deutschen Großstädten macht sich die gestiegene Nachfrage nach Eigentum bemerkbar. So veröffentlichte die &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; eine Statistik des Deutschen &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/immobilienboom-verursacht-wohnungsnot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der durch die <a href="http://www.kredit-fuer-selbststaendige.de/finanzkrise-flucht-in-sachwerte/" target="_blank">Finanz- und Eurokrise</a> ausgelöste Immobilienboom, hat inzwischen in einigen Gegenden Deutschlands zu einer Wohnungsnot geführt. Vor allem in den deutschen Großstädten macht sich die gestiegene Nachfrage nach Eigentum bemerkbar. So veröffentlichte die &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; eine Statistik des Deutschen Mieterbundes, nach der zum Beispiel in Frankfurt/Main mehr als 17.000 Wohnungen fehlen. Für die nächsten Jahre rechnet der Mieterbund mit fast 400.000 fehlenden Wohnungen in ganz Deutschland. Neben der höheren Kauf-Nachfrage ist auch die wachsende Zahl an Singles ein wesentlicher Grund für den höheren Bedarf. Das nutzen mittlerweile auch Verkäufer und Makler aus, um höhere Gewinne zu erzielen. Durch das geschrumpfte Angebot fühlen sich Mieter oft gezwungen, auch auf unredliche Forderungen der Makler, Vermieter oder der Vormieter einzugehen. So wird beispielsweise immer öfter verlangt, eine unangemessen hohe Ablösesumme für Einbauküchen oder zusätzliche Gebühren zu bezahlen. Auch Immobilien-Käufer müssen tiefer in die Taschen greifen. Es wurden verstärkt Fälle bekannt, in denen sich Immobilienmakler sogar Schmiergeld für die Daten verkaufswilliger Eigentümer bezahlen ließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/immobilienboom-verursacht-wohnungsnot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausbau-App für Tablet und Smartphone</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/hausbau-app-fur-tablet-und-smartphone/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/hausbau-app-fur-tablet-und-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland boomt derzeit der Markt für Wohnungsimmobilien. Die Zahl der gekauften und neu gebauten Häuser hat einen neuen Höchstwert erreicht. Um die Haus- und Wohnungssuche zu erleichtern, hat das Online-Portal ImmobilienScout24 jetzt auch ein Hausbau-App für iPad und iPhone &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/hausbau-app-fur-tablet-und-smartphone/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In Deutschland boomt derzeit der Markt für Wohnungsimmobilien. Die Zahl der gekauften und neu gebauten Häuser hat einen neuen Höchstwert erreicht. Um die Haus- und Wohnungssuche zu erleichtern, hat das Online-Portal ImmobilienScout24 jetzt auch ein <strong>Hausbau-App für iPad und iPhone</strong> entwickelt. Mit diesem App können potentielle Bauherren und Käufer gezielt nach unterschiedlichen Kategorien suchen. Damit lassen sich die Angebote beispielsweise nach Preis, Größe der Fläche, oder Bautyp filtern. Auch das abrufen des Grundrisses oder einer ausführlichen Beschreibung der einzelnen Objekte ist mit dem App möglich. Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen ein weiteres Programm. Dieses soll ähnlich wie ein Katalog aufgebaut sein und genauso durchgeblättert werden können. Das kostenlose App kann im App-Store heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/hausbau-app-fur-tablet-und-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinste Stadt der USA unterm Hammer</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/kleinste-stadt-der-usa-unterm-hammer/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/kleinste-stadt-der-usa-unterm-hammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Immobilien der besonderen Art werden derzeit in den USA versteigert. Dabei handelt es sich um eine ganze Stadt &#8211; allerdings auch um die kleinste Stadt der USA, die lediglich noch über einen einzigen Einwohner, Don Sammons, verfügt. Buford, das früher &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/kleinste-stadt-der-usa-unterm-hammer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Immobilien der besonderen Art werden derzeit in den USA versteigert. Dabei handelt es sich um eine ganze Stadt &#8211; allerdings auch um die kleinste Stadt der USA, die lediglich noch über einen einzigen Einwohner, Don Sammons, verfügt. Buford, das früher rund 2000 Einwohner zählte und sogar eine eigene Bahnstadion hatte, wird inzwischen von Don Sammons, der an Ermangelung anderer Bewerber auch der Bürgermeister der Stadt ist, verwaltet und versteigert. Bei 100.000 Dollar liegt das Mindestgebot für die Geisterstadt, zu der neben einem Wohnhaus eine Tankstelle, ein Schulgebäude und ein Funkmast gehört.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/kleinste-stadt-der-usa-unterm-hammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieber kaufen statt mieten</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/lieber-kaufen-statt-mieten/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/lieber-kaufen-statt-mieten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Um aktuelle Tendenzen des Immobilienmarktes zu ermitteln, wurden Anfang des Jahres mehr als 1.150 Personen zu ihren Kauf- und Mietwünschen von Immobilien befragt. Die Trendstudie der PlanetHome AG ergab, dass fast 80 Prozent aller Deutschen lieber eine Immobilie kaufen, statt &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/lieber-kaufen-statt-mieten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um aktuelle Tendenzen des Immobilienmarktes zu ermitteln, wurden Anfang des Jahres mehr als 1.150 Personen zu ihren Kauf- und Mietwünschen von Immobilien befragt. Die Trendstudie der PlanetHome AG ergab, dass fast 80 Prozent aller Deutschen lieber eine Immobilie kaufen, statt mieten würden. Auch sind die meisten von ihnen bereit mehr Geld dafür auszugeben, als in den vorangegangenen Jahren. &#8220;Mit der Studie lässt sich die hohe Kaufbereitschaft der Deutschen in Zahlen festhalten&#8221;, die weit über das frühere Maß hinausgeht, wie Vorstandsmitglied von PlanetHome, Robert Anzenberger, erläutert. Die von der Finanzkrise ausgelöste erhöhte Nachfrage, hat die Immobilienpreise in den letzten Jahren &#8220;nach oben schnellen lassen&#8221;, erzählt Anzenberger. Trotzdem warnt er davor, jetzt planlos günstige Immobilien zu kaufen, da Immobilien in der Regel langfristige Anlagen sind, die sich auch in zehn Jahren noch rentieren sollten. Experten rechnen bereits mit einer leichten Senkung der Immobilienpreise in den nächsten Jahren, so das, aufgrund der Bereitschaft auch höhere Preise zu zahlen, derzeit auch der Verkauf von Immobilien sehr lohnend sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/lieber-kaufen-statt-mieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kündigung wegen Eigenbedarf für GmbH nicht zulässig</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/kundigung-wegen-eigenbedarf-fur-gmbh-nicht-zulassig/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/kundigung-wegen-eigenbedarf-fur-gmbh-nicht-zulassig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Für eine eingetragene Firma ist es schwieriger einem Mieter wegen des Eigenbedarfs eines der Firmengesellschafter zu kündigen. Auch der Bundesgerichtshof wies die Klage einer GmbH &#38; Co. KG ab, die ihren Mieter mit der Begründung &#8216;Eigenbedarf&#8217; kündigen wollte. Zwar ist &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/kundigung-wegen-eigenbedarf-fur-gmbh-nicht-zulassig/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für eine eingetragene Firma ist es schwieriger einem Mieter wegen des Eigenbedarfs eines der Firmengesellschafter zu kündigen. Auch der Bundesgerichtshof wies die Klage einer GmbH &amp; Co. KG ab, die ihren Mieter mit der Begründung &#8216;Eigenbedarf&#8217; kündigen wollte. Zwar ist eine so begründete Vertragskündigung bei einer GbR möglich, bei einer Personenhandelsgesellschaft, wie im Falle einer GmbH &amp; Co. KG jedoch nicht. Diese sind in der Regel so umfangreich, dass ein Eigenbedarf fast immer besteht oder konstruiert werden könnte. Dadurch allerdings verlöre der Mieter einer GmbH &amp; Co. KG jegliche Rechtssicherheit, was ihm nicht zuzumuten ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/kundigung-wegen-eigenbedarf-fur-gmbh-nicht-zulassig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienverkäufer in der Aufklärungspflicht</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/immobilienverkaufer-in-der-aufklarungspflicht/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/immobilienverkaufer-in-der-aufklarungspflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Auch beim Verkauf von Immobilien muss der Verkäufer darauf achten, nicht durch optische Tricks einen falschen Eindruck beim Käufer zu erwecken. So bekam eine Klägerin jetzt vor dem Bundesgerichtshof recht die Schadensersatz forderte, weil der Verkäufer eines Grundstücks das sie &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/immobilienverkaufer-in-der-aufklarungspflicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch beim Verkauf von Immobilien muss der Verkäufer darauf achten, nicht durch optische Tricks einen falschen Eindruck beim Käufer zu erwecken. So bekam eine Klägerin jetzt vor dem Bundesgerichtshof recht die Schadensersatz forderte, weil der Verkäufer eines Grundstücks das sie besichtigte nicht erwähnte, dass der Zaun auch einen Teil des Nachbargrundstücks umfasst. Obwohl die genaue Größe im Vertrag aufgeführt war, wertete das Gericht dies als Irreführung. Durch den Zaun wurde der Eindruck vermittelt, dass es sich um ein zusammen gehörendes Grundstück handelt. Der Verkäufer hätte bei der Besichtigung darauf hinweisen müssen, dass auch nicht dazu gehörendes Land mit umfriedet wurde und das Grundstück dadurch größer wirkt, als es ist. Wenn ein Verkäufer diesbezüglich seiner Aufklärungspflicht nicht nachkommt, ist er auf Verlangen des Käufers zur Leistung einer angemessenen Schadensersatzzahlung verpflichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/immobilienverkaufer-in-der-aufklarungspflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

