<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienkredite/ Baufinanzierungen</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-kredite.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-kredite.com</link>
	<description>Wissenswertes zu Immobilien, Eigenheim und deren Finanzierungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mietrechtsreform wenig vorteilhaft</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/mietrechtsreform-wenig-vorteilhaft/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/mietrechtsreform-wenig-vorteilhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Da die letzte Mietrechtsreform bereits mehr als zehn Jahre her ist, wurde aufgrund veränderter gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, eine Anpassung der geltenden Gesetze notwendig. Das Bundesjustizministerium legte im Herbst vergangenen Jahres einen ersten Gesetzesentwurf vor. Dieser soll vorrangig die energetische &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/mietrechtsreform-wenig-vorteilhaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Da die letzte <strong>Mietrechtsreform</strong> bereits mehr als zehn Jahre her ist, wurde aufgrund veränderter gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, eine Anpassung der geltenden Gesetze notwendig. Das Bundesjustizministerium legte im Herbst vergangenen Jahres einen ersten Gesetzesentwurf vor. Dieser soll vorrangig die energetische Modernisierung von Mietwohnungen, sowie eine leichtere Durchsetzung von erzwungenen Wohnungsräumungen regeln. Allerdings stößt der Entwurf, trotz mehrfacher Überarbeitung seit der ersten Version im Oktober, noch immer auf heftige Kritik seitens der Immobilienbranche und des Mieterbundes. Der Mieterbund sieht den Entwurf als nicht ausreichend an, um energetische Baumaßnahmen gesetzlich zu beschleunigen. Das größere Problem der Vermieter ist dagegen, dass es aktuell bis zu einem Jahr dauern kann, bis eine Räumungsklage alle gerichtlichen Instanzen durchlaufen hat und anwendbar ist. Dadurch entsteht den Vermietern ein in dieser Zeit wachsender finanzieller Schaden, der oftmals im Nachhinein nicht einklagbar ist, wenn der Mieter eine eidesstattliche Versicherung abgibt. Der neue Gesetzesentwurf sieht zur Erleichterung der Vermieter vor, dass auf deren Antrag während eines laufenden Gerichtsverfahrens die beklagten Mieter gezwungen werden können, die laufenden Mietforderungen bei dem verhandelnden Gericht zu hinterlegen. Diesem Antrag können die Richter jedoch nur stattgeben, wenn sie schon vor oder während der Verhandlung eine &#8220;hohe Aussicht auf Erfolg&#8221; der Klage vermuten. Vermietervereine fordern statt dessen eine ähnliche Handhabung wie bei Klagen im Arbeitsrecht. Hier findet innerhalb von 14 Tagen nach der offiziellen Klageerhebung eine erste mündliche Verhandlung statt, in der beide Parteien die Fakten darlegen, so dass sich das Gericht einen Überblick über die Situation verschaffen kann. Angewendet auf das Mietrecht, wäre ein Richter dann wesentlich früher in der Lage, zeitnah über die Aussicht auf Erfolg einer Klage zu entscheiden. Die derzeit geplante Mietrechtsreform wird jedoch, nach Meinung der Immobilienverbände, kaum etwas an der aktuellen Situation der Vermieter ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/mietrechtsreform-wenig-vorteilhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das aktuelle Mietpreisranking</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/das-aktuelle-mietpreisranking/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/das-aktuelle-mietpreisranking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Vermietung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Das jetzt herausgegebene aktuelle Mietpreisranking von ImmobilienScout24, listet die durchschnittlichen Mietpreise der 50 größten deutschen Städte auf. In diesen leben zusammen knapp ein Drittel der deutschen Bevölkerung. Unverändert ist noch immer München die teuerste Stadt Deutschlands und unangefochtener Spitzenreiter bei &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/das-aktuelle-mietpreisranking/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das jetzt herausgegebene aktuelle <strong>Mietpreisranking</strong> von ImmobilienScout24, listet die durchschnittlichen Mietpreise der 50 größten deutschen Städte auf. In diesen leben zusammen knapp ein Drittel der deutschen Bevölkerung. Unverändert ist noch immer München die teuerste Stadt Deutschlands und unangefochtener Spitzenreiter bei den Mietpreisen. Durchschnittlich 12,98 Euro pro Quadratmeter, muss ein Münchner an Kaltmiete bei einer Neuvermietung bezahlen. Das sind rund zwei Drittel mehr, als Mieter derzeit in Chemnitz bezahlen müssen, der Stadt mit den aktuell niedrigsten Mieten in Deutschland. 4,61 Euro /m² wird hier im Schnitt bei einer Neuvermietung verlangt. Nur unwesentlich günstiger als München ist das Wohnen für Mieter in Frankfurt. Hier kostet die Kaltmiete pro Quadratmeter noch 11,80 Euro pro Monat. Die Hansestadt Hamburg liegt mit 10,68 Euro auf Rang 3 des Mietpreisranking, gefolgt von Stuttgart mit 10,07 Euro und Freiburg (im Breisgau), mit 9,80 Euro pro Quadratmeter und Monat. Im einstelligen Bereich rangieren dagegen die Wohnkosten der fünf Städte mit den niedrigsten Mietpreisen. Nach Chemnitz sind in Gelsenkirchen mit 4,61 Euro/m², in Hagen mit 4,91 Euro/m², in Magdeburg mit 4,97 Euro/m² und in Leipzig mit 5,01 Euro/m² die günstigsten Mietwohnungen zu finden. Der Gesamtdurchschnitt aller gelisteten Städte liegt mit 6,96 Euro/m² allerdings noch 6 Cent unter dem bundesweiten Durchschnittswert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/das-aktuelle-mietpreisranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds in Liquiditätsnot</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/offene-immobilienfonds-in-liquiditatsnot/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/offene-immobilienfonds-in-liquiditatsnot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer mehren sich die schlechten Nachrichten über offene Immobilienfonds. Inzwischen musste auch der Fondsanbieter &#8220;Aberdeen&#8221; bekannt geben, dass der von dem Unternehmen gehaltene offene Immobilienfonds, &#8220;Degi International&#8221;, gezwungenermaßen aufgelöst wird. Der Fonds, mit der darin angelegte Investmentsumme in Höhe &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/offene-immobilienfonds-in-liquiditatsnot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Noch immer mehren sich die schlechten Nachrichten über offene <a href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/morgan-stanley-mit-drastischem-verlust/">Immobilienfonds</a>. Inzwischen musste auch der Fondsanbieter &#8220;Aberdeen&#8221; bekannt geben, dass der von dem Unternehmen gehaltene offene Immobilienfonds, &#8220;Degi International&#8221;, gezwungenermaßen aufgelöst wird. Der Fonds, mit der darin angelegte Investmentsumme in Höhe von eineinhalb Milliarden Euro, wird bis zum Herbst 2014 komplett abgewickelt werden. Das ist bereits der siebente offene Investmentfonds, der in Folge der Immobilienkrise aufgelöst werden muss. Erst kurz vor Ende des Jahres hatte die Axa-Tochter &#8220;Axa Investment Management&#8221;, die Auflösung des, mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro großen Immobilienfonds &#8220;Axa Immoselct&#8221;, öffentlich bekannt gegeben. Der Grund für die Auflösung war in beiden Fällen der Ansturm der Anleger, die während der Finanzkrise versuchten, ihre Einlagen abzuziehen. Da dafür nicht schnell genug das nötige Kapital beschafft werden konnte, musste die Anteilsscheinrücknahme ausgesetzt werden. Die für die Aussetzung vorgegebene Frist von zwei Jahren reichte für viele Immobilienfonds nicht, um die für die Auszahlung nötigen Mittel aufzutreiben. Betroffen von diesem Problem sind auch bekannte Fonds, wie der SEB Immoinvest, der Kanam Grundinvest, oder der Euroreal, deren Frist für die Beseitigung der Liquiditätsprobleme im Frühjahr 2012 ausläuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/offene-immobilienfonds-in-liquiditatsnot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beliebtheit von Immobilieninvestment steigt</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/beliebtheit-von-immobilieninvestment-steigt/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/beliebtheit-von-immobilieninvestment-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Für das Jahr 2011 ergab die Analyse des Unternehmens Aengevelt-Research eine gesteigerte Nachfrage auf dem Immobilienmarkt. Der Umsatz an Immobilieninvestments stieg im vergangenen Jahr, im Vergleich mit 2010, um 17 Prozent, auf rund 52 Milliarden Euro. Vorrangig die Nachfrage nach &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/beliebtheit-von-immobilieninvestment-steigt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für das Jahr 2011 ergab die Analyse des Unternehmens Aengevelt-Research eine gesteigerte Nachfrage auf dem Immobilienmarkt. Der Umsatz an Immobilieninvestments stieg im vergangenen Jahr, im Vergleich mit 2010, um 17 Prozent, auf rund 52 Milliarden Euro. Vorrangig die Nachfrage nach Wohnimmobilien stieg deutlich an. Das liegt, nach Meinung der Analysten, an der unsicheren Börsenlage, die Anleger verstärkt bei Immobilien zugreifen lässt. Daran gekoppelt ist eine Preissteigerung, von rund 5 Prozent für gepflegte Wohnobjekte. Das Renditeniveau liegt bei Immobilien-Fonds allerdings weiterhin recht niedrig und auch im kommenden Jahr wird für diesen Bereich keine nennenswerte Steigerung erwartet. Wer also höhere Renditen anpeilt, wird auch im kommenden Jahr auf Aktienfonds ausweichen müssen. Leicht gestiegene Renditen im Immobiliensektor werden hauptsächlich im Bereich gewerblicher Immobilien und Logistikimmobilien erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/beliebtheit-von-immobilieninvestment-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Kompetenz gewinnen&#8221; &#8211; ImmobilienScout24 lädt ein</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/kompetenz-gewinnen-immobilienscout24-ladt-ein/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/kompetenz-gewinnen-immobilienscout24-ladt-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Kompetenz gewinnen&#8221; hieß das Motto, unter dem der Immobilien-Service &#8220;ImmobilienScout24&#8221; auch dieses Jahr wieder die größte deutschlandweite Veranstaltungsreihe über Immobilien im Internet startete. Über 3.500 Profis informierten sich über Trends, Marktentwicklung und Vermarktungsstrategien des Online-Handels mit Immobilien. 20 Referenten präsentierten &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/kompetenz-gewinnen-immobilienscout24-ladt-ein/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;<strong>Kompetenz gewinnen</strong>&#8221; hieß das Motto, unter dem der Immobilien-Service &#8220;<strong>ImmobilienScout24</strong>&#8221; auch dieses Jahr wieder die größte deutschlandweite Veranstaltungsreihe über Immobilien im Internet startete. Über 3.500 Profis informierten sich über Trends, Marktentwicklung und Vermarktungsstrategien des Online-Handels mit Immobilien. 20 Referenten präsentierten die neuesten Online-Trends und gaben Praxistipps aus ihrer umfangreichen Erfahrung. Ein besonderes Highlight der Veranstaltungsreihe war ein Vortrag von Hermann Scherer, der seine Erfahrungen im Makleralltag in dem Vortrag &#8220;Jenseits vom Mittelmaß&#8221; weiter gab. Auch Volker Wohlfahrth Mitglied der Geschäftsleitung von ImmobilienScout24 ist zufrieden: &#8221; Wir haben mit dem Immobilien-Forum 2011 neue Maßstäbe gesetzt. Es ist uns gelungen, einen Branchenkongress zu etablieren, bei dem die Vermittlung von nützlichem Praxiswissen an erster Stelle steht. Wir sehen uns durch das zahlreiche positive Feedback bestätigt und möchten uns hierfür bei allen Teilnehmern herzlichen bedanken.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/kompetenz-gewinnen-immobilienscout24-ladt-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Immobiliennachfrage: Lohnt sich der Verkauf?</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/hohe-immobiliennachfrage-lohnt-sich-der-verkauf/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/hohe-immobiliennachfrage-lohnt-sich-der-verkauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Momentan ist die Nachfrage nach Immobilien, aufgrund der unsicheren Finanzlage sehr hoch. Eine hohe Nachfrage treibt natürlich auch die Preise in die Höhe, weshalb Immobilienbesitzer jetzt auch prüfen sollten, ob sie derzeit von einem Verkauf profitieren können. Vor allem Eigentumswohnungen &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/hohe-immobiliennachfrage-lohnt-sich-der-verkauf/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Momentan ist die Nachfrage nach Immobilien, aufgrund der unsicheren Finanzlage sehr hoch. Eine hohe Nachfrage treibt natürlich auch die Preise in die Höhe, weshalb Immobilienbesitzer jetzt auch prüfen sollten, ob sie derzeit von einem Verkauf profitieren können. Vor allem Eigentumswohnungen und Häuser werden verstärkt gesucht, so dass in vielen Standorten der Immobilienpreis sehr gestiegen ist. Neben der Möglichkeit, einen Verkaufsgewinn zu erzielen, der über dem ehemaligen Kaufpreis liegt, sind aber auch andere Faktoren zu bedenken. So kann es für viele Immobilienbesitzer eine große Entlastung bedeuten, sich der Sorge um zukünftige Kosten, die sich aus dem Immobilienbesitz ergeben, zu entledigen. Denn je nach Alter müssen Häuser regelmäßig saniert, bzw. renoviert werden. Die Kosten dafür können bei entsprechendem Sanierungsaufwand schnell das vorhandene Kapital übersteigen. Zur Werterhaltung empfehlen Experten deshalb, jährlich circa 1,5 Prozent des Wertes der Anlage für zukünftige bauliche Maßnahmen zu sparen. Auflagen der Energieeinsparverordnung könnten den Immobilienbesitzer zu frühzeitigen Sanierungen für bessere Wärmeeindämmung zwingen, auf die er finanziell nicht vorbereitet ist. Auch die aktuelle und erwartete Mietauslastung kann ein Grund dafür sein, sich für einen Verkauf zu entscheiden. &#8220;Eine heute gute Rendite durch Vollvermietung bedeutet nicht zwangsläufig, dass dies in fünf oder zehn Jahren noch der Fall ist&#8221;, erläutert Robert Anzenberger, Vorstand der PlanetHome AG. Dies kann sich durch eine Änderung der Bevölkerungsstruktur innerhalb weniger Jahre ändern. Auch sind die Ansprüche und Forderungen der Mieter oft wesentlich belastender und zeitaufwendiger, als von vielen Immobilienbesitzern eingeplant wurde. &#8220;Letztlich hängt eine Verkaufsentscheidung von der individuellen Situation ab&#8221;, erklärt Anzenberger. Jetzt ist für einen Verkauf zumindest auf Grund steigender Preise ein guter Zeitpunkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/hohe-immobiliennachfrage-lohnt-sich-der-verkauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliengeschäfte: Berliner Verbraucherschutzsenator tritt zurück</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/immobiliengeschafte-berliner-verbraucherschutzsenator-tritt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/immobiliengeschafte-berliner-verbraucherschutzsenator-tritt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur elf Tagen im Amt tritt der Berliner Justiz- und Verbraucherschutzsenator, Michael Braun, wieder zurück. Er entschloss sich dazu, nachdem ihm vorgeworfen wurde, während seiner Zeit als Notar, an fragwürdigen Immobiliengeschäften beteiligt gewesen zu sein. Es wird vermutet, das &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/immobiliengeschafte-berliner-verbraucherschutzsenator-tritt-zuruck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach nur elf Tagen im Amt tritt der Berliner Justiz- und Verbraucherschutzsenator, Michael Braun, wieder zurück. Er entschloss sich dazu, nachdem ihm vorgeworfen wurde, während seiner Zeit als Notar, an<strong> fragwürdigen Immobiliengeschäften</strong> beteiligt gewesen zu sein. Es wird vermutet, das er beim Verkauf von Schrottimobilien geholfen und die Verkäufe wider besseren Wissens beurkundet hat. So unterstützte er 2008 eine dubiose Immobilienfirma, die mangelhafte Wohnungen zu überhöhten Preisen, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen verkauft hatte. Das Berliner Amtsgericht ermittelte im Sommer auch gegen ihn und warf ihm vor, diese &#8220;sittenwidrigen&#8221; Geschäfte ermöglicht zu haben. Ohne sich in der Sache näher zu äußern gab Michael Braun jetzt bekannt, beim Senat ein Rücktrittsgesuch eingereicht zu haben, das es ihm &#8220;angesichts der einseitigen und andauernden Presseberichterstattung nicht möglich ist, sein Amt weiter zum Wohle der Stadt zu führen&#8221;. Senator Klaus Wowereit erklärte, dass er die Rücktrittsentscheidung annimmt. Bis ein Nachfolger für Braun gefunden ist, soll der Gesundheitssenator Mario Czaja die Amtsgeschäfte weiter führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/immobiliengeschafte-berliner-verbraucherschutzsenator-tritt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheim als Wertanlage wieder im Trend</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/eigenheim-als-wertanlage-wieder-im-trend/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/eigenheim-als-wertanlage-wieder-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Wie aktuelle Umfragen zeigen, wünschen sich noch immer die meisten Deutschen ein eigenes Haus. Fast 81 Prozent aller Deutschen würden gern in einer eigenen Immobilie leben. Auch Aufgrund der aktuellen Finanz- und Eurokrise setzen immer mehr Menschen auf Immobilien als &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/eigenheim-als-wertanlage-wieder-im-trend/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie aktuelle Umfragen zeigen, wünschen sich noch immer die meisten Deutschen ein eigenes Haus. Fast 81 Prozent aller Deutschen würden gern in einer eigenen Immobilie leben. Auch Aufgrund der aktuellen <a href="http://www.kredit-online-vergleichen.de/finanzkrise-wirtschaftsweisen-mahnen-schnelles-handeln-an/" target="_blank">Finanz- und Eurokrise</a> setzen immer mehr Menschen auf Immobilien als Wertanlage. So stieg bei der Landessparkasse im vergangenen dreiviertel Jahr die Zahl der neu abgeschlossenen Bausparverträge um 2,8 Prozent, auf 26,6 Milliarden gegenüber dem Vorjahr. Private Kreditinstitute verzeichneten sogar eine Steigerung um 3,8 Prozent, was eine Erhöhung des Sparvolumens auf 48 Milliarden Euro bedeutet. Wie in der Online-Ausgabe des Spiegels berichtet wird, machen Experten dafür das erhöhte Sicherheitsbedürfnis der Anleger verantwortlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/eigenheim-als-wertanlage-wieder-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnee nicht geschoben &#8211; Wer haftet?</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/schnee-nicht-geschoben-wer-haftet/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/schnee-nicht-geschoben-wer-haftet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Durch die veränderten Witterungsbedingungen, werden Arbeiten bei der Räumung von Laub und Schnee notwendig, die oft zu Streit zwischen Mieter und Vermieter führen. Oft wissen die Betroffenen nicht, wer für den Winterdienst zuständig ist, oder für Schäden, durch Frost beispielsweise, &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/schnee-nicht-geschoben-wer-haftet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durch die veränderten Witterungsbedingungen, werden Arbeiten bei der Räumung von Laub und Schnee notwendig, die oft zu Streit zwischen Mieter und Vermieter führen. Oft wissen die Betroffenen nicht, wer für den Winterdienst zuständig ist, oder für Schäden, durch Frost beispielsweise, aufkommen muss. Für Vermieter ist es daher unerlässlich sich schon vor der Vermietung einer Immobilie über ihre Rechte und Pflichten zu informieren. So sollten sie wissen, dass sie als Vermieter grundsätzlich die Verkehrssicherungspflicht haben. Das bedeutet, dass Vermieter dafür zu sorgen habem, das die Fußwege und Grundstückszufahrten fahr- bzw. begehbar sind. Allerdings muss er diese Arbeiten nicht selbst durchführen. Wie mit einem Urteil des Landgericht Karlsruhe nochmals bestätigt wurde, darf der Vermieter diese Pflicht auf die Mieter umlegen, so lange dies ausdrücklich im Mietvertrag, oder in der dem Mietvertrag beigelegten Hausordnung vereinbart wurde. Die Verantwortung des Mieters beginnt allerdings erst, wenn er vom Vermieter einen Zeitplan für den Räumungsdienst bekommen hat. Dieser muss sich an der jeweiligen Gemeindeordnung orientieren, die in der Regel Streuzeiten zwischen 7.00 und 21.00 Uhr vorsieht. Versäumt der Mieter daraufhin seine Räumungs- oder Streupflicht, ist er selbst für eventuelle Schäden Dritter haftbar und schadensersatzpflichtig. Fehlt diese Vereinbarung jedoch im Mietvertrag, haftet der Vermieter, unabhängig von eventuellen mündlichen Absprachen. VNW-Pressesprecher Dr. Peter Hitpaß: &#8220;Wir empfehlen die Übertragung der Räum- und Streupflicht eindeutig im Mietvertrag oder in der Hausordnung zu regeln. Dem Mieter muss klar sein, worauf er sich einlässt.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/schnee-nicht-geschoben-wer-haftet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangliste der Immobiliengewinne</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/rangliste-der-immobiliengewinne/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/rangliste-der-immobiliengewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Wie die aktualisierte Forbes-Liste zeigt, werden in Hongkong die meisten Gewinne mit Immobilien erzeugt. Immobilienbesitzer wie die Brüder Thomas und Raymond Kwok, die mit 20 Milliarden US-Dollar die reichsten Immobilienbesitzer der Welt sind, sowie Bauunternehmer und Banker führen die Liste &#8230; <a href="http://www.immobilien-kredite.com/rangliste-der-immobiliengewinne/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die aktualisierte Forbes-Liste zeigt, werden in Hongkong die meisten Gewinne mit Immobilien erzeugt. Immobilienbesitzer wie die Brüder Thomas und Raymond Kwok, die mit 20 Milliarden US-Dollar die reichsten Immobilienbesitzer der Welt sind, sowie Bauunternehmer und Banker führen die Liste der reichsten Menschen in Hongkong-China an. Viele Unternehmer nutzten nach der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie 1997 an China die Chance und investierten vor allem in Grundstücke. Zwar unterliegt Hongkong der chinesischen Kontrolle, doch behielt es als Sonderverwaltungszone seitdem eine hohe Autonomie, was wie erwartet zur Entwicklung eines florierenden Handels führte. Fast alle Top-Ten-Plätze in der Liste der reichsten Immobilienbesitzer der Welt werden von cleveren Geschäftsleuten belegt, die sich beizeiten Immobilien in Hongkong sicherten. Inzwischen hat sich auch China selbst als attraktiv für den Immobilienerwerb erwiesen. Die wachsende Wirtschaft und die steigende Kaufkraft der chinesischen Mittelschicht lässt auch den Wert chinesischer Immobilien in die Höhe schnellen. Derzeit wird China von Immobilienvermittlern, ähnlich wir vor 14 Jahren Hongkong, als Goldader für Anlageobjekte betrachtet. Wenn die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Landes der Mitte ihren aktuellen Kurs beibehält, könnten in den chinesischen Großstädten die Immobilien-Millionäre der Zukunft geboren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/rangliste-der-immobiliengewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

