<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienkredite/ Baufinanzierungen &#187; Autor</title>
	<atom:link href="http://www.immobilien-kredite.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilien-kredite.com</link>
	<description>Wissenswertes zu Immobilien, Eigenheim und deren Finanzierungen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mieten in Deutschland wieder gestiegen</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/mieten-in-deutschland-wieder-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/mieten-in-deutschland-wieder-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ganze 17 Jahre hat es gedauert, bis sich die Mieten in Deutschland wieder erhöht haben. Seit 1993 gab es jedes Jahr einen Rückgang zu verzeichnen. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) berichtete, haben sich die Mieten in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um fünf Prozent verteuert. Dies gilt jedoch nur für die Wohnungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ganze 17 Jahre hat es gedauert, bis sich die Mieten in Deutschland wieder erhöht haben. Seit 1993 gab es jedes Jahr einen Rückgang zu verzeichnen. Wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) berichtete, haben sich die Mieten in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr im Durchschnitt um fünf Prozent verteuert. Dies gilt jedoch nur für die Wohnungen und Häuser, die sich nicht in einer Kreisstadt befinden.</p>
<p style="text-align: justify;">In den Großstädten hat sich laut des Berichts der FAS die Miete noch deutlicher erhöht. Berlin ist mit 14 Prozent Steigerung gegenüber 2009 Spitzenreiter, gefolgt von Düsseldorf, Köln und Bonn mit jeweils 12 Prozent. Hamburg und Frankfurt am Main liegen mit sieben Prozent ebenfalls über dem Durchschnitt. Die FAS bezieht sich in ihrem Bericht auf das Immobilien-Marktforschungsinstitut Empirica.</p>
<!-- AdSense Now! V1.90 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6598229138012870";
/* 468x60, Erstellt 19.04.10 -  Immo Blogpost */
google_ad_slot = "2586919251";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/mieten-in-deutschland-wieder-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitumen statt Ziegel aufs Dach!</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/bitumen-statt-ziegel-aufs-dach/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/bitumen-statt-ziegel-aufs-dach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ein nicht zu unterschätzender Faktor der hohen Kosten beim Bau eines Hauses ist die Entscheidung für ein Ziegeldach. Fast alle Deutschen Häuslebauer sehen ein Dach mit den hier üblichen Dachziegeln als nicht zu ändernde Prämisse an. Dabei gibt es längst Alternativen, die nur ein Zehntel des Preises kosten, die für ein Schindelgedecktes Dach verlangt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein nicht zu unterschätzender Faktor der hohen Kosten beim Bau eines Hauses ist die Entscheidung für ein <strong>Ziegeldach</strong>. Fast alle Deutschen Häuslebauer sehen ein Dach mit den hier üblichen Dachziegeln als nicht zu ändernde Prämisse an. Dabei gibt es längst Alternativen, die nur ein Zehntel des Preises kosten, die für ein Schindelgedecktes Dach verlangt werden. Die 1955 hier eingeführten <strong>Bitumenschindeln </strong>- ein isolierender und leicht Formbarer Kunststoff &#8211; hat sich seit Jahrzehnten in Deutschland bewährt. In Nordamerika, wo diese Art der Dachbedeckung selbstverständlich ist, sind 90 Prozent aller Häuser mit Bitumenschindeln bedeckt. In Deutschland gibt es diese mittlerweile in allen möglichen Formen und Farben, da der Kunststoff sehr flexibel ist. Besonders wer mit kleinem Budget auskommen muss tut gut daran, sich vor der Entscheidung über die Dachbedeckung über alle vorhandenen Alternativen zu informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/bitumen-statt-ziegel-aufs-dach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grunderwerbsteuer wird in den Ländern deutlich angehoben</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/die-grunderwerbsteuer-wird-in-den-landern-deutlich-angehoben/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/die-grunderwerbsteuer-wird-in-den-landern-deutlich-angehoben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Anders als erwartet, wird die Grunderwerbsteuer in den Bundesländer deutlich angehoben. Somit wird es in Zukunft deutlich schwieriger sich ein Eigenheim zu leisten. Bis September 2006 hatte die Bundesregierung den Grunderwerbsteuersatz einheitlich mit 3,5 Prozent festgelegt. Seither dürfen aber die einzelnen Bundesländer, denen die Steuer zufließt, die Höhe individuell bestimmen. &#8220;Damals war erwartet worden, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Anders als erwartet, wird die <strong>Grunderwerbsteuer</strong> in den Bundesländer deutlich angehoben. Somit wird es in Zukunft deutlich schwieriger sich ein Eigenheim zu leisten. Bis September 2006 hatte die Bundesregierung den Grunderwerbsteuersatz einheitlich mit 3,5 Prozent festgelegt. Seither dürfen aber die einzelnen Bundesländer, denen die Steuer zufließt, die Höhe individuell bestimmen. <em>&#8220;Damals war erwartet worden, dass die Länder im Wettbewerb um Neubürger und Unternehmen die Grunderwerbsteuer senken würden</em>&#8220;, sagt Stefan Walter, Geschäftsführer des Eigentümerverbands Haus &amp; Grund. Jetzt jedoch geschieht das Gegenteil. &#8220;<em>Es ist zu befürchten, dass fast alle übrigen Länder folgen werden, um ihre Kassenlage aufzubessern</em>&#8220;, sagt Walter. Nachdem die Länder Berlin, Hamburg und Sachsen-Anhalt die Grunderwerbsteuer von 3,5 auf 4,5 Prozent bereits erhöht haben. Doch das ist noch nicht die Spitze. An die Spitze kommen die Länder Brandenburg und Schleswig-Holstein. Diese wollen bis 2011 auf satte 5,0 Prozent anheben. Anhand dieser Zahlen lässt sich leicht errechnen, wie sich die Steuererhöhung für einen Käufer bemerklich macht. Einzig verschont bleiben wahrscheinlich Bayern und Baden-Würtenberg. Die Haushalte stehen im Gegensatz zu den anderen Bundesländern nicht so tief in den negativen Zahlen. Aber egal ob nicht alle die gleichen Prozentzahlen bei der Grunderwerbsteuer haben, es ist in den meisten Augen eine Frechheit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/die-grunderwerbsteuer-wird-in-den-landern-deutlich-angehoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzhaus &#8211; Eigentum muss nicht teuer sein</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/holzhaus-eigentum-muss-nicht-teuer-sein/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/holzhaus-eigentum-muss-nicht-teuer-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Gründe, die für den Erwerb einer Immobilie zur Eigennutzung spricht. Besonders ein eigenes Haus bringt oft einen hohen Gewinn an Lebensqualität mit sich. Man hat weniger Ärger mit Nachbarn und muss auch selbst weniger Rücksicht auf andere nehmen. Dazu kommt, dass der immer wieder aufkommende Ärger mit Vermietern weg fällt, der oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gibt viele Gründe, die für den Erwerb einer Immobilie zur Eigennutzung spricht. Besonders ein eigenes Haus bringt oft einen hohen Gewinn an Lebensqualität mit sich. Man hat weniger Ärger mit Nachbarn und muss auch selbst weniger Rücksicht auf andere nehmen. Dazu kommt, dass der immer wieder aufkommende Ärger mit Vermietern weg fällt, der oft durch Sparmaßnahmen wie fehlende rechtzeitige Reparatur von Heizungs- und Sanitäranlagen für viel Rennerei und Stress sorgt. Leider ist gerade die Finanzierung eines eigenen Hauses immer schwieriger zu bewältigen. Für viele Menschen kommen, wenn überhaupt, nur Eigentumswohnungen in Frage. Allerdings liegt das nicht selten an den falschen Vorstellungen, die so viele Deutsche mit einem Haus verbinden. Es gibt durchaus auch hier die Möglichkeit günstig ein neues Haus zu bauen, wenn man nicht den gängigen Maßstäben folgt. So bieten mehrere Bauunternehmer Holzhäuser an, die in Sicherheit und Komfort den üblichen Steinhäusern nicht nachstehen. Dabei sind Preise ab 90.000 Euro für ein Haus mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmeter keine Seltenheit. Hier lohnt es sich wie so oft, sich zuerst einmal einen Überblick über die gesamte Angebotspalette zu verschaffen bevor man sich entscheidet. Vorteilhaft ist außerdem, dass bei einem günstigeren Haus die Rückzahlung des Kredites innerhalb von 10 bis 15 Jahren erfolgt sein kann und man nicht bis zur Rente auf einen großen Teil seines Einkommens verzichten muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/holzhaus-eigentum-muss-nicht-teuer-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALDI Süd verkauf 80 Immobilien an Allianz</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/aldi-sud-verkauf-80-immobilien-an-allianz/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/aldi-sud-verkauf-80-immobilien-an-allianz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 19:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Rheinische Post mitteilt, wird der Versicherungskonzern Allianz insgesamt 80 Immobilien-Objekte vom Discounter Aldi Süd kaufen. Aldi wird die Gebäude, die in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz stehen, langfristig von der Allianz zurück mieten. Über den Preis der Objekte wollte sich der Konzern nicht äußern, jedoch gehen Experten von einem Quadratmeterpreis von 1000 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die Rheinische Post mitteilt, wird der Versicherungskonzern Allianz insgesamt 80 Immobilien-Objekte vom Discounter Aldi Süd kaufen. Aldi wird die Gebäude, die in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz stehen, langfristig von der Allianz zurück mieten. Über den Preis der Objekte wollte sich der Konzern nicht äußern, jedoch gehen Experten von einem Quadratmeterpreis von 1000 bis 1500 Euro aus, so RP-Online weiter. Bei einer durchschnittlichen Größe von 900 Quadratmetern je Gebäude, kommt der Endbetrag für alle Immobilien auf einen Wert von rund 72 bis 108 Millionen Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Finanzkonzern investiert in den nächsten Jahren intensiv auf dem Immobilienmarkt und wird voraussichtlich 15 Milliarden Euro dafür ausgeben. Die Allianz will damit ihren Kunden sichere und lukrative Renditen schaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/aldi-sud-verkauf-80-immobilien-an-allianz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sanierung eines Daches bei Photovoltaikanlagenbau kann steuerlich abgesetzt werden</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/die-sanierung-eines-daches-bei-photovoltaikanlagenbau-kann-steuerlich-abgesetzt-werden/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/die-sanierung-eines-daches-bei-photovoltaikanlagenbau-kann-steuerlich-abgesetzt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ein Unternehmer klagte auf Vorsteuerabzug für die Sanierung eines asbesthaltiges Dach. Das FG Nürnberg(Urteil vom 29.9.2009, Az. 2 K 784/2009, EFG 2010 S. 833) gab dem Unternehmer Recht. Doch eine klare Linie ist nicht erkennbar. Bisher entschieden die Richter immer anders. Der Vorsteuerabzug für Kosten der Dachsanierung im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaikanlage wirft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein Unternehmer klagte auf Vorsteuerabzug für die Sanierung eines asbesthaltiges Dach. Das FG Nürnberg<em>(Urteil vom 29.9.2009,  Az. 2 K 784/2009, EFG 2010 S. 833)</em> gab dem Unternehmer Recht. Doch eine klare Linie ist nicht erkennbar. Bisher entschieden die Richter immer anders. Der Vorsteuerabzug für Kosten der Dachsanierung im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaikanlage wirft schwierige umsatzsteuerliche Fragen auf. Im vorliegenden Fall handelte es sich um die Sanierung eines Daches, das früher ein landwirtschaftlich genutztes Stallgebäude war. Für die vorbereiteten Arbeiten zum Aufbau der neuen Photovoltaikanlage wurden Arbeiten auf Rechnung verrichtet, die er als einen Vorsteuerabzug in Höhe von 6.472 Euro gegenüber dem Finanzamt geltend machen wollte. Dies aber lehnte das Finanzamt ab. Die Kosten der Dachsanierung sah es als nicht abziehbare Erhaltungsaufwendungen des Gebäudes an. Doch nach der Klage und dem daraus resultierenden Urteil musste das Finanzamt dem Unternehmer den Vorsteuerabzug anerkennen. Die Gründe für die Richter waren:</p>
<ul>
<li>Der Gesetzgeber verbietet die Montage von Fotovoltaikanlagen auf Asbestzementdächern. Ein Verstoß gegen dieses Verbot stellt eine Straftat dar.</li>
<li>Die Asbestsanierung darf nur durch eine Fachfirma erfolgen.</li>
<li>Die Dachsanierung wäre ohne die Errichtung der Anlage nicht notwendig gewesen. Ein Gutachten einer Firma zur Haltbarkeit des alten Eternitdaches lag vor.</li>
<li>Durch die Dacherweiterung entstand kein zusätzlicher Wohn-, Nutz- oder Abstellraum und</li>
<li>Der wirtschaftliche Zusammenhang zwischen der Dachsanierung und den Erweiterungsarbeiten mit der unternehmerischen Tätigkeit als Solarstromerzeuger war praktische gegeben.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Doch in anderer Hinsicht könnte eine Dachsanierung nicht als Vorsteuerabzug gewährt werden, wenn es sich dabei um eine nicht notwendige Reparaturarbeit handelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/die-sanierung-eines-daches-bei-photovoltaikanlagenbau-kann-steuerlich-abgesetzt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell immer noch niedriger Bauzins!</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/aktuell-immer-noch-niedriger-bauzins/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/aktuell-immer-noch-niedriger-bauzins/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der sich hinziehenden Finanzkrise, hat Deutschland aktuell ein sehr niedriges Bauzinsniveau. Aus teils unbegründeter Angst vor einem Verlust des Geldes durch den eventuellen Zusammenbruch der Banken, investieren viele Anleger in Gold, Pfandbriefe oder Immobilien. Wer plant, in naher Zukunft selber zu bauen oder eine Immobilie zu erwerben, sollte schnell handeln. Denn aktuell liegen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aufgrund der sich hinziehenden Finanzkrise, hat Deutschland aktuell ein<strong> sehr niedriges Bauzinsniveau</strong>. Aus teils unbegründeter Angst vor einem Verlust des Geldes durch den eventuellen Zusammenbruch der Banken, investieren viele Anleger in Gold, Pfandbriefe oder <a href="http://www.immobilien-kredite.com/">Immobilien</a>. Wer plant, in naher Zukunft selber zu bauen oder eine Immobilie zu erwerben, sollte schnell handeln. Denn aktuell liegen die Zinsen für Baudarlehen schon zwischen 2,5 bis 3 Prozent. Dabei ist es sinnvoll, auf eine langfristige Tilgung des Darlehens mit einer Zinsbindung zu setzen. Allerdings sind Banken auch wegen der Finanzkrise vorsichtiger geworden. Ohne einen angemessenen Anteil Eigenkapital vorweisen zu können, ist es heute sehr schwierig überhaupt einen Kredit zu bekommen. Erfüllt man diese Voraussetzung, wäre es jedoch ein Fehler, das erstbeste Angebot anzunehmen. Es sind gerade die Details, die langfristigen einen Unterschied von mehreren Zehntausend Euro ausmachen können. Deshalb ist es nur zu empfehlen, sich vorab möglichst umfangreich zu informieren und viele Angebote zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/aktuell-immer-noch-niedriger-bauzins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxusvilla in Österreich wechselt für 99 Euro den Besitzer</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/luxusvilla-in-osterreich-wechselt-fur-99-euro-den-besitzer/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/luxusvilla-in-osterreich-wechselt-fur-99-euro-den-besitzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Es ging durch die Medien, da es spektakulär ist. Der Millionär Karl Rabeder möchte mit seinem derzeitigen Leben abschließen und wieder ein normales führen. Daher trennt er sich von seinem Hab und Gut. Neben den bislang bereits verkauften Luxus-Limousinen, Segelflugzeugen und einem Ferienhaus in Südfrankreich, wollte Rabeder auch seine Luxusvilla in Österreich mit angeschlossenem Wellnessbereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es ging durch die Medien, da es spektakulär ist. Der Millionär Karl Rabeder möchte mit seinem derzeitigen Leben abschließen und wieder ein normales führen. Daher trennt er sich von seinem Hab und Gut. Neben den bislang bereits verkauften Luxus-Limousinen, Segelflugzeugen und einem Ferienhaus in Südfrankreich, wollte Rabeder auch seine Luxusvilla in Österreich mit angeschlossenem Wellnessbereich und Natur-Swimmingpool veräußern. Dazu rief er zu einer Verlosung auf. Für gerade einmal 99,- Euro konnte ein Los erworben werden. Eine Frau aus Bayern ist die glückliche Gewinnerin. Den Erlös von 2,2 Millionen Euro will der Millionär in seine Organisation MyMicroCredit investieren, die Kleinstkredite an arme Menschen in Südamerika vergibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/luxusvilla-in-osterreich-wechselt-fur-99-euro-den-besitzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografischen Wandel &#8211; Immobilienpreise werden stark sinken</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/demografischen-wandel-immobilienpreise-werden-stark-sinken/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/demografischen-wandel-immobilienpreise-werden-stark-sinken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Laut Nachricht von t-online.de mit Berufung auf einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), werden Immobilien-Verkäufer in Zukunft nur noch ein Viertel des heutigen Preises für Immobilien erhalten. So könnten die Eigenheimpreise durch den demografischen Wandel in den kommenden vier Jahrzehnten drastisch zurück gehen. Für die Studie legte das BIZ die Immobilienpreise von 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Laut Nachricht von<em> t-online.de </em>mit Berufung auf einer Studie der B<em>ank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)</em>, werden Immobilien-Verkäufer in Zukunft nur noch ein Viertel des heutigen Preises für Immobilien erhalten. So könnten die Eigenheimpreise durch den demografischen Wandel in den kommenden vier Jahrzehnten drastisch zurück gehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Für die Studie legte das BIZ die Immobilienpreise von 22 Industriestaaten aus dem Zeitraum von 1970 bis 2009 zugrunde. In dieser Zeit gab es durch starke Geburtenjahrgänge einen „Rückenwind“ für den Immobilien-Markt. Die rückläufigen Geburtenzahlen in Deutschland führen jetzt allerdings zu einem „Gegenwind“, was die Preise zukünftig in den Keller bringen kann.</p>
<p style="text-align: justify;">Schon jetzt zeigt sich, dass es immer mehr Familien gibt, die anstatt der Wohnung ein Haus bevorzugen. Durch immer häufiger werdende prikäre Arbeitsverhältnisse wird es aber immer schwieriger langfristig eine Immobilie ab zu bezahlen. Die Preise werden für den Käufer eines Eigenheims in Zukunft jedoch lukrativer sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/demografischen-wandel-immobilienpreise-werden-stark-sinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Gedanken vor dem Hauskauf</title>
		<link>http://www.immobilien-kredite.com/wichtige-gedanken-vor-dem-hauskauf/</link>
		<comments>http://www.immobilien-kredite.com/wichtige-gedanken-vor-dem-hauskauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-kredite.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein paar grundlegende Punkte, auf die man vor dem Kauf eines eigenen Hauses unbedingt achten sollte. Das Wichtigste ist natürlich die Finanzierung. Als Faustregel gilt, dass optimalerweise dreißig Prozent des Kaufpreises an Eigenkapital vorhanden sein sollte. Da dies oftmals nicht gegeben ist, empfiehlt es sich, über eine das Defizit ausgleichende Höhe an Eigenleistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es gibt ein paar grundlegende Punkte, auf die man vor dem <a href="http://www.immobilien-kredite.com/hauskauf-was-beachten/">Kauf eines eigenen Hauses</a> unbedingt achten sollte. Das Wichtigste ist natürlich die <a href="http://www.immobilien-kredite.com/ihre-immobilienkredit-anfrage/">Finanzierung</a>. Als Faustregel gilt, dass optimalerweise dreißig Prozent des Kaufpreises an Eigenkapital vorhanden sein sollte. Da dies oftmals nicht gegeben ist, empfiehlt es sich, über eine das Defizit ausgleichende Höhe an Eigenleistungen nachzudenken. Der für die Kreditaufnahme erstellte Finanzplan, sollte unbedingt realistisch und auch bei unerwarteten Schwierigkeiten wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit noch umsetzbar sein. Bei der Wahl des Hauses darf man nicht vergessen, dass dies der vermutliche Wohnort für den Rest des Lebens ist. Deshalb wäre es unklug, sich von übereifrigen Maklern unter Druck setzen zu lassen. Auch der aktuelle Wert der Immobilie muss vor dem Kauf geprüft werden. Jeder kann in die Situation geraten, in der er das Haus wieder verkaufen muss. Ist der Wert wesentlich geringer als der geforderte Preis, bleibt man oft jahrelang auf Schulden sitzen. Viele Mängel sind für den Laien auch nicht mit bloßem Auge erkennbar. Dafür lohnt es sich vorab, den Rat eines Gutachters oder Bausachverständigen einzuholen. Hat man sich einmal für ein Objekt entschieden, darf in der Freude über den Neuerwerb auch nicht versäumt werden, den Notarvertrag genau zu prüfen. Der Bau oder Kauf eines Hauses ist immer mit viel Arbeit und Stress verbunden. Ein paar wichtige Grundregeln zu beachten hilft dabei, böse Überraschungen zu vermeiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-kredite.com/wichtige-gedanken-vor-dem-hauskauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
